David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-HC-520AForma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Máquina cortadora de rollo a rollo para el procesamiento de electrodos de baterías de iones de litio
Esta máquina se utiliza para cortar y procesar electrodos de baterías de iones de litio .
Aplicable para cortar materiales como láminas de cobre, láminas de aluminio, OPP, PE, PP, PVC, papel desprendible y película desprendible.
Flujo de trabajo: Material en rollo → Desbobinado automático → Guiado de banda → Corte → Rebobinado
Esta máquina es un dispositivo de corte de alta precisión y alta sensibilidad. Tanto el rebobinado como el desbobinado utilizan ejes neumáticos de alta precisión. La tensión se ajusta libremente mediante un embrague de polvo magnético. El guiado de la banda se controla mediante un sistema ultrasónico automático con control de doble motor.
La máquina admite:
· Detección automática
· Guiado automático de la banda
· Conteo automático de longitud
· Protección antirayaduras para materiales
· Parada automática en longitudes preestablecidas
· Alarmas de avería
Beneficios clave: Velocidad de corte rápida, alta precisión y fácil operación.
Equipado con: 5 cuchillas de aire
Artículo | Especificación |
Modelo de máquina | HC-520A |
Velocidad de corte | 35 metros por minuto |
Ancho máximo de banda | 520 milímetros |
Ancho mínimo de corte | 30 milímetros |
Diámetro máximo de desenrollado | 600 milímetros |
Diámetro máximo de rebobinado | 450 milímetros |
Diámetro del núcleo de desenrollado | 76 mm (personalizable) |
Diámetro del núcleo de rebobinado | 76 mm (personalizable) |
Precisión de corte | ±0,2 mm |
Precisión de rebabas | ≤30 micras |
Peso de la máquina | Aprox. 1300 kg |
Fuente de alimentación | 380 V / trifásico / 50 Hz |
Potencia del motor | 3 kW + 4 kW |
Aire comprimido | 0,5–0,7 MPa / 120 L/min (suministrado por el usuario), tubería de aire φ10 |
Dimensiones de la máquina (L×An×Al) | Aprox. 1600 × 1400 × 1200 mm |
No. | Componente | Marca | Observaciones |
1 | SOCIEDAD ANÓNIMA | Siemens (Alemania) |
|
2 | Pantalla táctil | Weintek (Taiwán) |
|
3 | Cilindro | SMC |
|
4 | Inversor | Inovancia | 2 unidades |
5 | Motor principal | Delta | 2 unidades |
6 | Guía web ultrasónica | Murciélago de Chongqing |
|
7 | Barra eliminadora de estática | Kodick |
|
Artículo | Cantidad | Observaciones |
Alicates para anillos de retención | 1 |
|
Llave inglesa | 1 |
|
Almohadillas para los pies de la máquina | 8 |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.