David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-ZTH-08Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Equipo de sellado automático para la fabricación de celdas prismáticas de litio
Flujo de trabajo
Especificación
Proyecto | Parámetros |
Método de punzonado de película de aluminio | Método de película de 3 piezas, prensado superior y cobertura inferior |
Método de alimentación de película | Alimentación servo, precisión de alimentación ≤ +0,1 mm |
Patrón de perforación | Carcasa de perforación servo, precisión de ajuste ≤± 0,1 mm, puede perforar hoyos simples y dobles, ajuste simultáneo |
Error de 4 esquinas en la perforación de película de aluminio | ≤± 0,15 mm |
Precisión de alineación de la parte superior e inferior de la película de aluminio. | ≤± 0,5 mm |
Modo de sellado | Encapsulación térmica |
Accionamiento de sellado | Modo de presión servo, con cilindros en 2 lados del cabezal como ajuste de presión |
Precisión del control de temperatura del cabezal | ± 3 ° C |
Rango de temperatura de funcionamiento del cabezal | 170~200 ° C |
Máquina codificadora | Chorro de tinta |
Eficiencia de producción | Modelo 150 ≥ 12 ppm; Modelo 300 ≥ 8 ppm |
Tasa de conformidad | ≥ 99% |
Tasa de cultivo | ≥ 98% |
Dimensión | Ancho 7000 × Largo 3000 × Alto 2350 mm |
Peso/carga | >750 kg/m2 |
Fuente de alimentación | Trifásico CA 380 V; fluctuación de voltaje ± 10 %; potencia: 20 kW; frecuencia: 50 Hz |
Aire comprimido | 0,5~0,7 Mpa (5~7 kgf/cm2), dosis 400 L/min |
Modelo | TMAX - ZTHFZX-150 | TMAX - ZTHFZX-300 |
Longitud de la celda | 45~150 mm | 120~300 mm |
Ancho de celda | 35~100 mm | 80~200 mm |
Espesor celular | 3~10 mm | 4~12 mm |
Planta de ensamblaje de producción
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.