Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-DS150Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
1. Introducción del equipo
1.1 Descripción general del equipo Este equipo se utiliza principalmente para el proceso de apilamiento en forma de Z de celdas de batería de iones de litio prismáticas.
1.2 Flujo de trabajo: El separador se desenrolla activamente, pasa por el mecanismo de tensión y se guía hacia la plataforma de apilado. Esta plataforma impulsa el separador para que se mueva hacia adelante y hacia atrás y coloque los electrodos. Primero se apilan las láminas de electrodos positivos y negativos. Dos brazos de succión robóticos recogen respectivamente las láminas de electrodos positivos y negativos de las dos cajas de alimentación de la izquierda y, tras un posicionamiento preciso, las apilan en la plataforma. Una vez finalizado el apilado, el separador se corta y la celda se transfiere a la estación de encintado mediante un brazo robótico. El encintado se realiza automáticamente; mientras tanto, el siguiente apilado de celdas comienza automáticamente.
1.3 Características del equipo
· 1.3.1 Separador : Desbobinado activo; control de tensión; corrección de desviación; eliminación de estática; precisión de alineación ±0,5 mm.
· 1.3.2 Alta precisión : el posicionamiento mecánico de las láminas de electrodos garantiza una precisión de apilamiento total de ±0,3 mm.
· 1.3.3 Alta eficiencia : la velocidad de apilado de un solo lado alcanza entre 1,2 s y 1,5 s/pieza según el tamaño de la hoja.
· 1.3.4 Protección contra el polvo : Se instalan mecanismos efectivos de protección contra el polvo en la caja de material y en las posiciones de prealineación.
· 1.3.5 Confiabilidad : Todos los módulos de alta precisión y que se mueven con frecuencia están fijados con pasadores de posicionamiento.
· 1.3.6 Protección contra hojas múltiples y hojas faltantes : Equipado con un mecanismo anti-hojas múltiples y un sistema de detección para evitar errores de apilamiento.
· 1.3.7 Inspección de pestañas : evita la inclusión de láminas de electrodos defectuosas con pestañas dobladas o faltantes.
· 1.3.8 Descarga de celdas apiladas
2. Componentes estándar
No. | Nombre del componente | Cantidad/Juego | Descripción |
1 | Alimentador automático de material | 4 | Cajas de alimentación especiales tipo inserto; 2 juegos para hojas positivas y negativas |
2 | Unidad de alimentación auxiliar | 4 | Cepillos, vibración, soplado de aire, eliminación de polvo, anti-hojas múltiples |
3 | Unidad de elevación para alimentación | 2 | Garantiza una recogida de hojas fiable; alarmas por falta de hojas |
4 | Mecanismo de tensión del separador | 2 | Desenrollado activo con tensión constante |
4.1 | Corrección de la desviación del separador | 2 | Corrección de la desviación del balanceo |
5 | Módulo de preposicionamiento | 4 | Posicionamiento mecánico con sistema de aspiración de polvo |
5.1 | Detección de múltiples hojas | 4 | Detección de espesor por ultrasonidos |
6 | Brazo robótico apilable | 4 | Recogida y colocación de hojas fiables y accionadas por servomotor |
7 | Conjunto de ventosa | 8 | 2 boquillas de vacío + 2 placas de succión para cada tipo |
8 | Plataforma de apilamiento | 2 | Movimiento lineal servoaccionado con husillo de bolas |
9 | Brazo de transferencia celular | 1 | Transfiere células automáticamente |
10 | Unidad de corte separadora | 2 | Cortadores térmicos; < 3 mm de distancia al borde de la celda |
11 | Unidad de encintado lateral | 1 | Configurable para áreas de pestañas y cuatro lados. |
12 | Mecanismo de descarga celular | 1 | Descarga apilada |
13 | Panel de control | 1 | Pantalla táctil con botones de emergencia/encendido |
14 | Sistema de Control Interno | 1 | Todo eléctrico/neumático dentro del gabinete. |
15 | Panel de marco | 2 | Color: blanco computadora |
16 | Cubierta a prueba de polvo | 1 | Aleación de aluminio + acrílico, con enclavamiento de seguridad. |
17 | Recolección de polvo | 1 | Sistema de soplado en estaciones de alimentación y prealineación |
18 | Sistema de vacío | / | Proporcionado por el fabricante |
3. Especificaciones del material
3.1 Dimensiones del material
Material | Forma | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Grosor (um) | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior máximo (mm) |
Cátodo | Hoja | 50-160 | 30-150 | 100-280 | - | - |
Ánodo | Hoja | 50-160 | 30-150 | 80-280 | - | - |
Pestaña de cátodo | - | 10-40 | 10-60 | 12-30 | - | - |
Pestaña de ánodo | - | 10-40 | 10-60 | 6-20 | - | - |
Separador | Rollo | - | 60-250 | 16-45 | 76.2 | 300 |
Cinta | Rollo | 20-80 | 10-20 | 100-200 | 76.2 | 150 |
Notas:
1. La longitud del electrodo se refiere únicamente a la dirección de la pestaña (excluida la pestaña).
2. Sin pérdida de polvo evidente, ondulaciones en los bordes o rebabas < 15 um; tolerancia de perforación < 0,2 mm.
3. Sin deformaciones, alabeos ni adherencias evidentes.
4. Desviación de la serpentina del separador: ±0,2 mm/1000 mm.
3.2 Especificaciones de la celda
Artículo | Especificación | Diagrama de celda | ||
Longitud L | 50-160 milímetros |
| ||
Ancho W | 30-150 milímetros | |||
Espesor T | 3-20 milímetros | |||
Exposición de la pestaña L1 | 6-30 milímetros | |||
Orientación de las pestañas | Opuesto | |||
L + L1 (límite lateral de la pestaña) | ≤200 milímetros | |||
|
|
4. Parámetros técnicos
Artículo | Valor |
Tiempo de apilamiento de un solo lado | 1,2 - 1,5 s |
Tiempo auxiliar por celda | ≤10 s |
Precisión de hoja a separador (adyacente) | ±0,5 mm |
Alineación del borde separador | ±0,4 mm |
Alineación de hoja a hoja | ±0,3 mm |
Precisión general de la pila | ±0,3 mm |
Capas apilables | Dentro de los límites de espesor |
Método de descarga | Descarga de la pila de celdas |
Tasa de utilización de la máquina | ≥95% (lado de la máquina) |
Tasa de calificación | ≥98% (lado de la máquina) |
5. Lista de componentes estándar
No. | Componente | Marca |
1 | Cilindro | AIRTAC |
2 | Riel lineal | DINGHAN/HIWIN |
3 | Tornillo de bola | TBI/HIWIN |
4 | SOCIEDAD ANÓNIMA | OMRON |
6. Lista de piezas de cambio de formato
No. | Módulo | Nombre de la pieza | Unidad | Cantidad | Notas |
1 | Caja de electrodos | Panel móvil | piezas | 8 | Rango ajustable para caja de alimentación, prealineación, succión |
2 | Preposición | Placa de ajuste | piezas | 4 | |
3 | Brazo de pila | Placa de succión | piezas | 4 | |
4 | Plataforma de pila | Placa de compresión | piezas | 8 | |
5 | Placa de soporte de celda | piezas | 2 | ||
6 | Descargar | Soporte | piezas | 4 | |
7 | Unidad de cinta | - | colocar | 1 | |
8 | Otros |
|
|
|
|
7. Lista de piezas de desgaste
No. | Nombre | Modelo | Fabricante | Observaciones |
1 | Boquilla | Costumbre | Pieza mecanizada | Se requiere limpieza diaria |
2 | Placa 1 | Costumbre | Pieza mecanizada | plazo de entrega de 10 días |
3 | Lámina 2 | Costumbre | Pieza mecanizada | plazo de entrega de 10 días |
4 | Filtro de vacío | VFD-3-06 | CHELIC | Se requiere limpieza semanal |
5 | Generador de vacío | VAB-0706 | CHELIC | Se requiere limpieza semanal |
6 | Espuma | - | Consumible | Protege la superficie de contacto con la célula. |
7 | Teflón | - | Consumible | Protege la superficie de contacto con el electrodo. |
8. Lista de entrega
No. | Artículo | Cantidad | Unidad | Observaciones |
1 | Apilador automático | 1 | unidad | Modelo de aceptación |
2 | válvula solenoide | 1 | piezas | Pieza de recambio |
3 | Sensor | 2 | piezas | Piezas de repuesto |
4 | Herramientas | 1 | colocar | Kit de herramientas |
5 | Especificación de entrega | 1 | Copiar | Después de firmar, devolver 1 copia |
6 | Informe de inspección de calidad | 1 | Copiar | Proporcionado en el momento de la entrega |
7 | Manual del usuario | 1 | Copiar | Proporcionado en el momento de la entrega |
8 | Lista de repuestos | 1 | colocar | Entregado con equipo |
9 | Materiales de cambio de formato | 1 | colocar | Entregado con equipo |
10 | Lista de piezas de desgaste | 1 | Copiar | Incluye modelos y números de pieza. |
9. Especificaciones generales de la máquina y diagrama
Artículo | Especificación |
Tamaño de la máquina | W3870 x L1950 x H1900mm (tamaño del diseño final) |
Peso/Carga del suelo | ~2200 kg; >450 kg/m² |
Fuente de alimentación | CA 220 V ±10 %, monofásica, 7 kW, 50 Hz |
Aire comprimido | 0,5~0,7 MPa, 200 L/min, aire seco |
Temperatura/humedad | 5~35℃ ; 5~55% |
Aire/Polvo | Sin gases corrosivos/tóxicos; sin polvo conductor |
Magnético/Vibración | Sin interferencias de campos magnéticos ni vibraciones fuertes. |
Planta de ensamblaje de producción