David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-ZTH-05Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Característica
Este equipo se utiliza principalmente para desbobinado automático, deflexión automática, control de tensión, detección de defectos CCD, conducción, corte y formación de esquinas redondeadas, eliminación de hierro y polvo, detección de tamaño CCD, rechazo de NG, transporte de cinta de vacío, preposicionamiento CCD, desbobinado de diafragma, mesa de apilamiento según el número establecido de capas en núcleos, corte y encolado de diafragma, descarga, etc.; los núcleos finales se cargan en paletas y se pueden acoplar a la línea logística automática y al sistema MES, etc.
Especificación
Proyecto | Parámetros |
Método de posicionamiento | Posicionamiento del CCD |
Eficiencia de apilamiento | Estación única 0,6 (máquina completa 0,2) s/piezas |
Tiempo auxiliar | <10 s |
Tamaño de la rebaba | Va ≤ 12 um ; Vbs12um |
Muere la vida | 1. Se puede utilizar ≥ 1.500.000 veces después de cada reparación de molde; 2. El molde se puede reparar ≥ 10 veces. |
Precisión de alineación entre polos y diafragma | Desviación central ± 0,3 mm |
Precisión de alineación de la cara final del diafragma | ± 0,4 mm |
Precisión de alineación entre diafragmas adyacentes | ± 0,3 mm |
Precisión de alineación general | Rey 0,5 mm |
Número de laminaciones | Configurable dentro del rango de adaptación de espesor |
diafragma exterior | Sin rollo de cola |
Tasa de aprobación del troquelado | ≥ 99,5% |
Tarifa calificada de laminaciones | ≥ 99,5% |
Tasa general de calificación de máquinas | ≥ 99% |
Velocidad de arranque | ≥ 98% |
Dimensión | Ancho 13000 mm x Largo 5000 mm x Alto 2700 mm |
Peso/carga | Aprox. 35000 kg; >800 kg/m² |
Fuente de alimentación | Trifásico CA 380 V; fluctuación de voltaje ± 10 %; potencia: 120 kW; frecuencia: 50 Hz |
Aire comprimido | 0,5~0,7 Mpa (5~7 kgf/cm²), dosificación 3000 L/min |
Artículo | Especificación |
|
Método de punzonado | Troquelado de hardware | |
Sistema material | Rollos de postes revestidos continuos con terminales de postes formados | |
Diámetro del rollo | ≤∮ 800 mm | |
Diámetro interior del carrete | 3"/6" | |
Error de bobinado del polo | 士2mm | |
Error de curvatura serpentina | 1 mm/m | |
Diferencia de altura del borde ondulado | <2 mm | |
Espesor T | 5~20 mm | |
Ancho W | 80~200 mm | |
Longitud L | 120~300 mm | |
Longitud L1 de las pestañas | 10~30 mm | |
Orientación de las pestañas | Ipsilateral/heterolateral |
Planta de ensamblaje de producción
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.