David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-LCO-4Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Polvo de óxido de litio y cobalto para cátodos de baterías de litio
1. Rendimiento electroquímico superior:
Artículo | Pararse | Resultado de la prueba | Método o instrumento de prueba | |
Apariencia | Pólvora negra | Pólvora negra | inspección visual | |
Área específica (m2/g) | 0,250 ± 0,050 | 0.211 | APUESTA | |
Densidad compactada (g/cm3) | ≥2.800 | 3.282 | Medidor de densidad del grifo | |
Químico composición(%) | Co | 59,00~61,00 | 59,78 | Titulación complexométrica |
Fe | ≤0,0150 | 0.0025 | PCI | |
N / A | ≤0,0200 | 0.0064 | ||
Cu | ≤0,0200 | 0.0005 | ||
California | ≤0,0200 | 0.0020 | ||
Ni | ≤0,0300 | 0.0015 | ||
Humedad (%) | ≤0,10 | 0.08 | Medidor de humedad infrarrojo | |
Filipinas | ≤11,00 | 10.67 | Medidor de pH DHS | |
Partícula distribución de tamaño | D10 | ≥5.500 | 7.116 | Granulómetro láser Melvin |
D50 | 9.500~11.000 | 10.982 | ||
D90 | ≤20.000 | 16.663 | ||
Hebilla eléctrica datos (mAh/g) | 1C (3,0 V ~ 4,3 V frente a Li) | ≥151,00 | 153.61 | Línea de prueba eléctrica de hebilla |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.