David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-LFP-1Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Polvo de LiFePO4
Artículo | Unidad | Resultados de la prueba | |
Apariencia | N / A | Sin aglomeración | |
Densidad de toque | G/cm3 | 1.132 | |
Resistencia | Ω.cm | 114.9 | |
Tamaño de partícula | D10 | eh | 0.549 |
D50 | eh | 1.508 | |
D90 | eh | 6.010 | |
Carbón | % | 1.29 | |
Área de superficie específica | M2/g | 12.21 | |
Filipinas | N / A | 8.92 | |
Humedad | PPM | 1043.0 | |
Eficiencia de primera descarga | % | 97.5 | |
Primera capacidad | mAh/g | 155.5 |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.