David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-DYG-703AForma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
La prensa de rodillos para baterías TMAX -DYG-703A es una prensa mecánica de rodillos de alta precisión. Cuenta con rodillos dobles de 300 mm de diámetro x 300 mm de ancho y un modelo de 400 mm de diámetro x 400 mm de ancho. Esta prensa de rodillos para baterías es ideal para ajustar el grosor y aumentar la densidad del material activo del electrodo en la investigación de baterías de iones de litio, tras el recubrimiento y secado.
Esta máquina prensadora de rollos de batería es una prensa de rollo con presión ajustable. El operador ajusta la presión de la prensa para obtener el mejor efecto en la densidad del electrodo de la batería de acuerdo con el diseño de la batería.
Productos relacionados:
Presupuesto:
Modelo | TMAX-DYG-703A-300 | TMAX-DYG-703A-400 | |
Tipo | Prensa vertical de 2 rodillos | ||
Voltaje de la fuente | CA 110 V/220 V 50/60 Hz | ||
Fuerza | 5,5 kW | 7,5 kW | |
Garantía | Garantía limitada de un año con soporte de por vida | ||
Diámetro del rodillo | Diámetro * ancho = 300 * 300 mm | Diámetro * ancho = 400 * 400 mm | |
Velocidad | 4 p. m. | 8pm | |
Presión | 100T, aproximadamente 980KN | ||
Modo de prensa rodante | Modo de supresión de precarga; Presión de precarga mediante manija manual | ||
Camino de entrada con rodillos | Transmisión de engranaje a engranaje, accionamiento del motorreductor con reductor de engranajes planetarios | ||
Ajuste máximo del espacio de rodadura | 0-2 mm ajustable | ||
Estructura | 1 Rugosidad de la superficie del rodillo, rugosidad de la superficie de 0,4 um 2 Dureza del rodillo: HRC62-65, acondicionamiento del rodillo: HB280-300, Profundidad de enfriamiento de 18 mm o superior y cilindricidad del rodillo inferior a 0,003 mm 3. Adopte rodamientos de precisión p52. 4 Ajuste del espacio entre rodillos: dispositivo de bloqueo automático, ajustable de 0 a 2 mm | ||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1380*5600*1480 mm | 1819*1000*1817 mm | |
Peso | Aproximadamente 2,8T | Acerca de 4T |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.