David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-ZTH-07Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Flujo de trabajo
Especificación
Proyecto | Parámetros |
Eficiencia de producción | 150 tipos ≥ 12 ppm; 300 tipos ≥ 8 ppm |
Precisión de la posición de la pole | ± 0,3 mm |
Precisión de la posición del adhesivo | ± 0,5 mm |
Tasa de calificación | ≥ 99% |
Tasa de cultivo | >98% |
Dimensión | Ancho 6000 x Largo 4000 x Alto 2350 mm |
Peso/carga | >75 0 kg/m2 |
Fuente de alimentación | Trifásico CA 380 V; fluctuación de voltaje ± 10 %; potencia: 30 kW; frecuencia: 50 Hz |
Aire comprimido | 0,5~0,7 Mpa (5~7 kgf/cm2), dosis 200 L/min |
Modelo | TMAX- ZTHHJX-150 | TMAX- ZTHHJX-300 |
Longitud de la celda | 45~150 mm | 120~300 mm |
Ancho de celda | 35~100 mm | 80~200 mm |
Espesor celular | 3~10 mm | 4~12 mm |
Planta de ensamblaje de producción
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.