David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-TTS003Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Características
1. Adecuado para embalaje blando con núcleo de litio y sellado al vacío con calentamiento del lado superior.
2. La estructura del plato giratorio de 4 estaciones, el posicionamiento de la leva y el error de sesgo de precisión son inferiores a ± 30
3. Para configurar un regulador de presión de un solo cabezal
4. PLC importado, pantalla de control táctil, termostato importado, error de ± 2 °C
5. Detección de ubicación de accesorios, calefacción de doble cara, alarma de temperatura, protección de pantalla
6. Utilizando el controlador programable PLC, control automático práctico, pantalla táctil para realizar el diálogo hombre-máquina, operación conveniente
Parámetros técnicos
Principales aspectos técnicos parámetros | TMAX-TTS001 | TMAX-TTS002 | TMAX-TTS003 |
Tamaño (largo x ancho x alto) | 870*870*1500 mm | 970*970*1500 mm | 1100*1100*1500 mm |
Peso | 500 kilos | 800 kilos | 1000 kilos |
Tamaño máximo de sellado | parte superior: 200 mm lado: 200 mm | parte superior: 240 mm lado: 240 mm | parte superior: 240 mm lado: 240 mm |
Longitud del cabezal de sellado | 210 mm | 250 mm | 330 mm |
Ancho del sello de sellado | 2-10 mm | 2-10 mm | 2-10 mm |
Capacidad de producción | 200-600 piezas/hora | 100-250 piezas/hora | 100-200 piezas/hora |
Error de temperatura | ± 2 °C | ± 2 °C | ± 2 °C |
Voltaje de la fuente | CA 220 V | CA 220 V | CA 220 V |
fuerza | 3,5 kW | 3,5 kW | 3,5 kW |
Suministro de aire | 0,6-0,7 MPa 10 L/s | 0,6-0,7 MPa 10 L/s | 0,6-0,7 MPa 10 L/s |
1
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.