Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-AEFForma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Se utiliza principalmente para la alimentación y descarga manual, inyección automática de vacío, sellado por difusión al vacío, conformado, sellado automático al vacío y otras funciones de baterías de iones de litio con celdas tipo bolsa .
Número de secuencia | Nombre | Función | Cantidad ( conjunto ) |
1 | Fijación de celda | Cuatro celdas a la vez | 1 |
2 | Plato giratorio de cuatro estaciones | Accesorio de celda de carga , soporte todo el equipo | 1 |
3 | Sistema de inyección | almacenar , conservar , transfundir el electrolito y eliminar las burbujas | 1 |
4 | Mecanismo de inyección | Inyección de vacío en la celda de apertura | 1 |
5 | Mecanismo de conformación y difusión | Difusión al vacío, evaluación y conformación después de la inyección de electrolitos | 1 |
6 | Mecanismo de presellado | Sellado precalentado de la celda después de la difusión. | 1 |
7 | Marco | Sellado , soporte | 1 |
Artículo | Especificación |
1. Electrolito |
|
1. Componente | materia orgánica |
2 、 Densidad | 1,0 ~1,5 g/cm3 |
2. Electrolito |
|
1 、Modo de inyección | Inyección al vacío de bomba eléctrica de doble cabezal |
2 、Precisión de inyección | Precisión ≤40 g : ±0,1 g |
3 、Rango de volumen de infusión | 10g-100g |
4 、Precisión del volumen de inyección después del sellado | La precisión del peso después del sellado y antes de la inyección puede ser menor a (+0,2 g). |
5. Modo de difusión | Difusión secundaria , grado de vacío máximo : 0,08 Mpa |
6 、 Tiempo de difusión | Configuración arbitraria de 1 a 99 segundos (Nota: el tiempo de difusión afecta directamente la eficiencia del equipo) |
3. Sellado |
|
1 、 Ancho del cabezal de sellado | 5 mm ± 0,1 mm ( 4-8 mm intercambiable ) |
2 、 Longitud del cabezal de sellado | 170 mm ± 0,2 mm |
3 、 Presión | 0,1 MPa ~1 MPa ; La precisión mínima de ajuste es 0,1 MPa |
4 、 Tiempo | 0,5 s ~99 s ; ajustable ; |
5 、 Temperatura del cabezal de sellado | Temperatura ambiente ~250 ℃ ; ajustable ; precisión: ±1 ℃ |
6 、 Rendimiento de sellado | Superficie plana, sin arrugas, sin burbujas, sin desprendimiento entre la película de aluminio y plástico, buen rendimiento de sellado. |
7 、 Material del cabezal de sellado | NAK80 |
8 、Visualización de temperatura | Desviación de temperatura de la pantalla respecto de la temperatura real ±1℃ |
9. Uniformidad de temperatura del cabezal de sellado . | El rango de distribución de temperatura es inferior a ±2℃ |
10 、Velocidad de aumento de temperatura | Se necesitan menos de 20 minutos para pasar de 25℃ a 200℃. |
5. Producto |
|
1 、Tasa de primer aprobado | ≥99% (excepto materiales entrantes defectuosos, como bolsas de aire demasiado cortas para inyectar líquido, etc.) |
2 、 Tasa de mal funcionamiento | ≤5% |
3 、Eficiencia de producción de equipos | Producción real ≥16 PPM (calcular según cuatro tipos de aceptación de celdas en cada conjunto de accesorios) |
Ejecución en seco ≥20 PPM (calcular según cuatro tipos de aceptación de celdas en cada conjunto de accesorios) | |
4 、 Apariencia | Planitud, sin arrugas, sin fugas, sin goteo, etc. |
5 、Peso total de toda la máquina | Aproximadamente 3500 kg ; Relación entre el peso total y el área de apoyo ≤ 500 kg/m2 |
6 、Tamaño máximo del equipo | Largo x Ancho x Alto : 2500 mm x 1700 mm x 2450 mm |
Necesidades de agua, electricidad y gas | |
Fuente de alimentación | CA 380 V ±10 % 50 Hz/60 Hz Potencia: 6 KW ( autopreparado ) |
Fuente de aire comprimido | ≥0,6 MPa 30 L/S ( tasa de utilización : 50 % ) |
Fuente de gas de secado | ≥0,6 MPa ( sistema de secado proporcionado por el usuario ) |
Fuente de vacío | ≤ -0,09 MPa 40 L/S ( autoelaborado ) |
Una temperatura ambiente | 20 ~50 ℃ ; Humedad relativa : 0 ~90 % HR ( sistema de deshumidificación proporcionado por el usuario ) |
Bomba de inyección | Dos juegos de bomba de inyección eléctrica ( preparada por uno mismo ) |