David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-ZTH-07Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Workflow
Specification
Proyecto | Parámetros |
Eficiencia de producción | 150 type ≥12ppm; 300 type ≥8ppm |
Precisión de la posición de la pole | ±0.3mm |
Precisión de la posición del adhesivo | ±0.5mm |
Tasa de calificación | ≥99% |
Tasa de cultivo | >98% |
Dimensión | W6000x L4000x H2350mm |
Peso/carga | >750Kg/M2 |
Fuente de alimentación | AC380V three-phase;voltage fluctuation±10%;power:30KW;frequency:50Hz |
Aire comprimido | 0.5~0.7Mpa ( 5~7kgf/cm2), dosage 200L/min |
Modelo | TMAX-ZTHHJX-150 | TMAX-ZTHHJX-300 |
Longitud de la celda | 45~150mm | 120~300mm |
Ancho de celda | 35~100mm | 80~200mm |
Espesor celular | 3~10mm | 4~12mm |
Production Assembly Plant
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.