David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-FCS-01Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 díasMolino de bolas planetario vertical con iluminación LED automática
La trituración del material a moler se realiza principalmente mediante el impacto de alta energía de las bolas de molienda. Para ello, el recipiente de molienda, que contiene el material a moler y las bolas, gira sobre su propio eje en un disco principal, a la vez que gira rápidamente en sentido contrario. A cierta velocidad, la fuerza centrífuga separa la muestra molida y las bolas de molienda de la pared interior del recipiente. Las bolas atraviesan el recipiente a alta velocidad y muelen aún más la muestra al impactar contra la pared opuesta. Además, el impacto de las bolas sobre la muestra contribuye al proceso de trituración.
PRESUPUESTO
Óptimo para el tipo de material: | semiduro, blando, quebradizo, resistente, húmedo |
N.º de artículo: | TMAX-FCS-01 |
Tamaño máximo de alimentación: | 10 mm |
Finura final: | <100 nm |
Cantidad mínima de muestra: | 10 ml |
Cantidad máxima de muestra: | 450 ml |
Velocidad de rotación (disco): | 50-400 rpm |
Velocidad de rotación (tarros): | 100-800 rpm |
Relación de transmisión: | 1:-2 |
Estándar de transmisión: | CE |
Modos de molienda: | 16 modos programables |
Herramientas de rectificado: | tarros de molienda y bolas de molienda |
Rectificado bidireccional: | Sí |
Molienda continua | 00:01:00 - 99:59:59 |
Intervalo de pausa: | 00:01:00 - 99:59:59 |
Parada de emergencia: | Sí |
Apagar la memoria: | Sí |
Protección contra sobrecargas | Sí |
Iluminación de la cámara de fresado: | Iluminación LED automática, 110 V/220 V, 18 W |
Número de muestras de molienda: | 4 simultáneamente |
Materiales de los recipientes de molienda: | SS304, SS316, nailon, PTFE, ágata, zirconia, alúmina, PU, WC |
Número de estaciones de trabajo: | 4 |
Tipo de molino de bolas: | vertical |
Frascos de molienda compatibles: | 100 ml / 250 ml |
Materiales de las bolas de molienda: | SS, ágata, zirconia, alúmina, nailon, PTFE. Se puede personalizar. |
Diámetro de la bola de molienda: | 3/5/10/15/20 mm |
Peso de bola compatible | 100-500 gramos |
Proceso de molienda: | molienda seca/húmeda |
Rectificado al vacío: | Sí |
Molienda a baja temperatura: | Sí |
Molienda en gas inerte: | Sí |
Detección de temperatura: | Sí (accesorios especiales) |
Detección de presión: | Sí (accesorios especiales) |
Detalles eléctricos: | 100-120 V/200-240 V CA, 50-60 Hz, 750 W |
Tipos de enchufes: | Estándar GB/UE/EE. UU./Reino Unido. Se puede personalizar. |
Peso neto: | 80 kilos |
Dimensiones (An x Pr x Al): | 750*500*500 mm |
Nivel de ruido: | 60 dB |
Rango de IP: | IP60 |
Estándar del producto: | CE |
Patentar: | patente de diseño/patente de mejora del ruido |
Accesorios: | Iluminación LED, manual de usuario, tarjeta de garantía. |
Datos de materiales para recipientes/bolas de molienda
Material | Componente principal | Densidad (g/cm 3 ) | Resistencia a la abrasión | Úselo para moler material. |
Ágata | SiO2 | 2.65 | Bien | Muestras blandas a semiduras |
Corindón sinterizado | Al2O3 | 3.8 | Bastante bueno | Muestras fibrosas de dureza media |
Nitruro de silicio | Si3N4 | 3.25 | Excelente | Muestras abrasivas, fresado sin hierro |
óxido de circonio | ZrO2 | 5.7 | Muy bien | Muestras fibrosas y abrasivas |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.