David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-LAFT-200Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 díasEsta máquina para fabricar electrodos de ánodo de metal de litio para baterías de estado sólido es adecuada para cortar tiras de metal de litio/tiras compuestas de cobre y litio, moldeo de producción, recolección y transferencia de cajas de láminas separadoras para la investigación y fabricación de baterías de estado sólido.
(1) Puede realizar las funciones de desenrollado de la bobina de ánodo de metal de litio (pelado y bobinado de la película de liberación), corte de longitud fija, posicionamiento de CCD, preparación y prensado de pestañas, detección de CCD, apilado de hojas separadoras y otras funciones.
(2) Puede realizar las funciones de corrección y desenrollado de la bobina de cinta compuesta de cobre y litio (pelado y bobinado de la película de liberación), corte de longitud fija, posicionamiento de CCD, formación de pestaña de corte de molde, corte del borde inferior, detección de CCD, apilado de hojas separadoras, corte y otras funciones.
(3) El ánodo de metal de litio es el material de bobina estándar para la tira de litio, y la tira compuesta de cobre y litio requiere alineación de doble cara.
(4) El equipo se ubica en la sala de secado. El diseño integral de la máquina permite la producción de láminas de polos de litio metálico de (80-160) de alto x (60-100 de ancho). La máquina cuenta con funciones de adquisición y transmisión de datos MES y está equipada con una computadora de control industrial y una pantalla.
Dimensiones y errores del producto
Artículo | Designación | Rango |
Altura de la lámina de litio | H1 | 60~160 mm ; ±0,2 |
Ancho de la lámina de litio | W1 | 60~100 mm ; ±0,2 |
Altura de la pestaña de cobre | H2 | 15~25 mm ; ±0,5 |
Ancho de la pestaña de cobre | W2 | 5~30 mm ; ±0,2 |
Profundidad de recombinación de pestañas | D1 | 3~10 mm : ±0,5 |
Altura de la pestaña | H2 | 10~20 mm ; ±0,5 |
Ángulo A | A | 90°±0,1° |
Ángulo B | B | 90°±0,1° |
Materiales entrantes y parámetros técnicos funcionales
Artículo | Requisitos de especificación | |
Especificaciones de la bobina de lámina de litio | Espesor | 40-120 μm |
Ancho | 60-100 mm | |
Diámetro externo | 300 mm | |
Diámetro interior del núcleo | 20 mm | |
Hoja aislada | Sí | |
Especificaciones de la bobina de cinta de cobre | Espesor | 6-10 μm |
Ancho | 10-30 mm | |
Diámetro externo | 200 mm | |
Diámetro interior del núcleo | 3 pulgadas | |
Método de corte longitudinal | Litio | cortador de aleación |
Cobre | cortador de aleación | |
Tira compuesta de cobre y litio | Cuchillo para troquelado de metal y corte de aleación | |
Número de cortes consecutivos | Cobre | ≥50000 |
Litio | ≥500 | |
Tira compuesta de cobre y litio | Molde ≥10000, cuchilla de corte ≥10000 | |
Modo de transferencia de electrodo de ánodo | Transferencia sin deformación/microdeformación | |
Cantidad de CCD | ≥1/ Antes de cargar el producto en el cargador | |
Contenido de identificación CCD | Ángulo faltante, posición de la pestaña, ángulo recto | |
Función de exclusión de productos NG | excluir | |
Formulario de recepción | Obturación automática de la caja de chapa aislante | |
Capacidad | 2~4 ppm |
Descripción general y requisitos del entorno operativo
Artículo | Requisitos de instalación |
Ubicación, carga y área de almacenamiento de equipos | Aproximadamente 5000 kg, área de aproximadamente 6000 x 1600 x 2200 mm (largo x ancho x alto) |
Potencia eléctrica (220/380) | 380 V/aproximadamente 15 kW |
Gas (nitrógeno, aire comprimido, vacío, etc.) | Aire comprimido 0,5~0,7 MPa, 20 L/min; Fuente de vacío: ≤-0,09 MPa 120 L/min |
Temperatura/humedad | 20~23 ± 2 ℃ / Punto de rocío por debajo de -45 ℃ |
Protección y seguridad del medio ambiente | Control de acceso y protección autoblocante eléctrica |
Limpieza/sequedad | Clase de 100-300 mil |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.