David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-SBForma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Ánodos de silicio para baterías de iones de litio
Artículo | Distribución del tamaño de partículas | SSA | Grifo | Bolita | Discapacidad | HIELO | ||
D10 | D50 | D90 | ||||||
unidad | eh | eh | eh | m²/g | g/cm³ | g/cm³ | mAh/g | % |
S400-A | 8,0 ± 2,0 | 16,5 ± 2,0 | 30,0 ± 3,0 | <2.0 | 0,95 ± 1,0 | >1.20 | ≥400 | 91±1.0 |
S420-A | 7,5 ± 2,0 | 16,0 ± 2,0 | 30,0 ± 3,0 | <2.0 | 0,95 ± 1,0 | >1.20 | ≥ 420 | 90,5 ± 1,0 |
S450-A | 7,0 ± 2,0 | 15,0 ± 2,0 | 28,0 ± 3,0 | <2.0 | 0,95 ± 1,0 | >1.20 | ≥ 450 | 88,5 ± 1,0 |
S500-A | 6,5 ± 2,0 | 15,0 ± 2,0 | 28,0 ± 3,0 | <2.0 | 0,90 ± 1,0 | >1.20 | ≥ 500 | 87± |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.