David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-pouchformingForma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Parámetros técnicos principales | TMAX-AP001 | TMAX-AP002 |
Tamaño (largo x ancho x alto) | 700*2250* 1860 mm | 1000*3800*1900 mm |
Peso | 870 kilogramos | 1200 kilos |
Área aplicable de película de aluminio y plástico | Máx.: 380 x 200 mm | Máx.: 600 x 350 mm |
Espesor de la película de aluminio | 0,11-0,2 mm | 0,11-0,2 mm |
Profundidad del hoyo de estampado | Hoyo único <6 mm | Hoyo único <6 mm |
Velocidad de estampación de la carcasa | 200-450 piezas/hora | 100-240 piezas/hora |
Presión del cilindro | 10T | 30T |
Modo de estampación | Cilindro de aire | Servo |
Fuente de energía | CA 220 V 0,5 kW | CA 220 V 3,8 kW |
Suministro de gas | 0,6-0,7 MPa 40 L/s | 0,6-0,7 MPa 40 L/s |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.