David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-KNG-LBForma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Presupuesto
MODELO | Contenido de agente conductor | Contenido dispersante | Contenido del estabilizador | D50 (μm) | Viscosidad (mPa.s) |
TMAX-KNG -LB102-1 | 5% de grafeno | 0,25% | 0 | 9 | 10000 |
TMAX-KNG -LB102-2 | 5% de grafeno | 0,25% | 1,5% | 9 | 8000 |
TMAX-KNG -LB102-3 | 4,3% Materiales compuestos | 0,25% | 1,5% | 9 | 6000 |
Contenido de impurezas
Pruebas Productos | Hierro contenido | Molibdeno contenido
| Cromo contenido | Calcio contenido | Cobre contenido | Azufre contenido |
suspensión de grafeno | <10 ppm | <0,1 ppm | <0,1 ppm | <10 ppm | <0,1 ppm | <100 ppm |
Dosis recomendada
Tipo de material activo del electrodo | Mejorar el propósito de la capacidad | Propósito de aumento mejorado |
Liga de Fútbol Profesional | 0,5-1,5% | 1.0-2.0% |
LCO | 0,5-1,0% | 1.0-2.0% |
NCM | 0,5-1,5% | 1.0-2.0% |
Recomendación: Grafeno y nanotubos de carbono o con el uso de negro de carbono conductor
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.