David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-Na-HC01Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Carbono duro para cátodo esférico de batería de iones de sodio
Artículo | Unidad | Resultado del análisis | Método | |
Tamaño de partícula | D10 | micras | 4.9 | Método de difracción láser: El analizador de tamaño de partículas del británico Malvin2000 |
D50 | micras | 7.9 | ||
D90 | micras | 12.7 | ||
Dmáx. | micras | 21.1 | ||
Densidad de toque | g/cm3 | 1.01 | Medidor automático de densidad de toma tipo FZS4-4B. Instituto de Investigación del Hierro y el Acero de Beijing. | |
Capacidad reversible | mAh/g | 250 | Dispositivo de prueba terrestre de Wuhan |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.