David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-2032-316Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 díasResorte y espaciador para carcasa de celda de botón CR2032 CR2016 CR2025 para investigación de celdas de botón
Embalaje: 100 piezas/bolsa
Modelo | Diámetro/mm | Espesor/mm |
2016 | 20 | 1.6 |
2025 | 20 | 2.5 |
2032 | 20 | 3.2 |
Resorte de celda de moneda
Embalaje: 100 piezas/bolsa
Presupuesto | |
Dimensiones (diámetro x altura) |
|
Peso |
|
Dispensador de pilas de botón
Embalaje: 100 piezas/bolsa
Presupuesto | |
Dimensiones (diámetro x altura) |
|
Peso |
|
Otro tipo de pila de botón:
Nombre | Modelo/Talla | Material |
Estuche para pilas de botón | CR2032 | 304ss/316ss/Revestido de oro/Revestido de aluminio/Kapton |
CR2016 | Acero inoxidable 304/acero inoxidable 316/Kapton | |
CR2025 | 304ss/316ss | |
CR2450 | 304ss | |
CR2430 | 304ss/316ss | |
CR2325 | 304ss | |
CR1620 | 304ss | |
CR1632 | Espesor: 3,2 mm Profundidad: 16 mm Acero inoxidable 304 | |
CR1616 | 304ss | |
CR1220 | 304ss | |
CR1820 | 304ss | |
CR0927 | 304ss | |
CR1220 | Acero inoxidable 304 | |
CR1025 | Acero inoxidable 304 | |
CR1016 | Acero inoxidable 304 | |
CR3048 | Acero inoxidable 304 | |
CR3032 | Acero inoxidable 304 | |
CR2477 | 304ss | |
Estuche de aire y litio CR2032 | 304ss | |
Espaciador de celda de moneda | 15,8 x 0,2 mm | 304ss/316ss |
15,8 x 0,5 mm | 304ss/316ss/aluminio puro | |
15,8 x 0,8 mm | 304ss/316ss | |
15,8 x 1 mm | 304ss/316ss | |
20,2 x 0,4 mm | 304ss | |
Resorte de onda (Lavadoras Belleville) | 15,4 diámetro exterior x 10,5 diámetro interior x 1,0 altura x 0,25 espesor mm | 304ss/316ss |
Resorte cónico de celda de moneda | 15,4 mm de diámetro x 1,1 mm de altura x 0,25 mm de espesor | 304ss/316ss |
20*1,7 mm | 304ss |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.