David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-Al-CForma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 díasEstuche de celda de botón CR2032 con revestimiento de aluminio para batería de iones de litio
Presupuesto
Material | Acero inoxidable 304 con revestimiento de aluminio: · Revestido de aluminio en el interior de la caja POSITIVA (la parte inferior, más grande, se conecta al cátodo con el colector de corriente de Al) , para evitar que el electrolito reaccione con el acero durante la carga de alto voltaje > 4,5 V. · Caja negativa (parte superior con junta tórica aislante, más pequeña, se conecta al ánodo con colector de corriente de Cu ): hecha de SS304, es posible que deba colocar un resorte/espaciador entre esta caja y el ánodo. · Junta de estanqueidad: PP |
Dimensiones (diámetro x altura) | 20 mm x 3,2 mm |
Otro tipo de pila de botón
Nombre | Modelo/Talla | Material |
Estuche para pilas de botón | CR2032 | 304ss/316ss/Revestido de oro/Revestido de aluminio/Kapton |
CR2016 | Acero inoxidable 304/acero inoxidable 316/Kapton | |
CR2025 | 304ss/316ss | |
CR2450 | 304ss | |
CR2430 | 304ss/316ss | |
CR2325 | 304ss | |
CR1620 | 304ss | |
CR1632 | Espesor: 3,2 mm Profundidad: 16 mm Acero inoxidable 304 | |
CR1616 | 304ss | |
CR1220 | 304ss | |
CR1820 | 304ss | |
CR0927 | 304ss | |
CR1220 | Acero inoxidable 304 | |
CR1025 | Acero inoxidable 304 | |
CR1016 | Acero inoxidable 304 | |
CR3048 | Acero inoxidable 304 | |
CR3032 | Acero inoxidable 304 | |
CR2477 | 304ss | |
Estuche de aire y litio CR2032 | 304ss | |
Espaciador de celda de moneda | 15,8 x 0,2 mm | 304ss/316ss |
15,8 x 0,5 mm | 304ss/316ss/aluminio puro | |
15,8 x 0,8 mm | 304ss/316ss | |
15,8 x 1 mm | 304ss/316ss | |
20,2 x 0,4 mm | 304ss | |
Resorte ondulado (arandelas Belleville) | 15,4 DE*10,5 DI*1,0 ALTURA*0,25 ESPESOR mm | 304ss/316ss |
Resorte cónico de celda de moneda | 15,4 mm de diámetro x 1,1 mm de altura x 0,25 mm de espesor | 304ss/316ss |
20*1,7 mm | 304ss |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.