David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-BST8Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 díasAnalizador y comprobador de baterías de polímero de 8 canales, 5 V y 6 A, para baterías de tipo bolsa
1. Este comprobador puede analizar baterías de polímero y cilíndricas de 0,1 mA a 6 A, hasta 5 V.
2 El sistema de prueba de batería proporciona la mayoría de las aplicaciones en los campos de prueba de batería, como investigación de materiales de electrodos, prueba de rendimiento de batería, formación de baterías a pequeña escala, clasificación de capacidad, prueba de paquetes de baterías, etc.
Elementos | Valores | ||||
Entrada CA | CA 220 V/110 V ±10 %/50 Hz | ||||
Potencia de entrada | 425 W | ||||
Resolución | AD : 16 bits ; DA : 16 bits | ||||
Impedancia de entrada | ≥1 MΩ | ||||
Voltaje | Rango de salida de CV | 25 mV ~ 5 V | |||
Voltaje mínimo de descarga | 1,0 V para soporte universal, 1,5 V para cable de 2 m | ||||
Exactitud | ± 0,05% de FS | ||||
Estabilidad | ± 0,05% de FS | ||||
Actual | Rango/canal de salida | Rango 1: 0,5 mA-100 mA; Rango 2: 100 mA-6 A | |||
Exactitud | ± 0,05% de FS | ||||
Corriente de corte de CV | Rango 1: 0,2 mA; Rango 2: 12 mA | ||||
Estabilidad | ± 0,05% de FS | ||||
Fuerza | Potencia de salida/canal | 30 | Yo | ||
Estabilidad | ± 0,1% de FS | ||||
Tiempo | Tiempo de respuesta actual | Tiempo máximo de subida: 1 ms | |||
Tiempo de paso de trabajo | ≤(365*24)h/paso Formato de tiempo-00 :00 :00.000(h 、m 、s 、ms) | ||||
Registro de datos |
Condiciones del registro de datos | Intervalo mínimo de registro de datos: 100 ms | |||
Cambio de voltaje mínimo : 10 mV | |||||
Cambio de corriente mínimo : Rango 1: 0,2 mA; Rango 2: 12 mA | |||||
Frecuencia | 10 Hz | ||||
Cargar | Modos de carga | CC , CV , CCCV , CP | |||
condición de corte | Voltaje , Corriente , Tiempo , Capacidad , - △ V | ||||
Descargar | Modos de descarga | CC , CP , CR , CV | |||
condición de corte | Voltaje , Corriente , Tiempo , Capacidad , - △ V | ||||
Legumbres | Cargar | CC , CP | |||
Descargar | CC , CP | ||||
Ancho de pulso mínimo | 500 ms | ||||
Recuento de pulsos | Hasta 32 | ||||
Interruptor de carga y descarga | Apoyado | ||||
condición de corte | Voltaje , Tiempo | ||||
DCIR | Apoyado | ||||
Ciclo | Ciclos máximos | 65535 | |||
Máximo de pasos | 254 | ||||
Nido de ciclo | 3 | ||||
Protección |
Protección de seguridad | ● Protección de datos al apagar | |||
● Modo de funcionamiento fuera de línea | |||||
● Condiciones de protección definidas por el usuario, como corriente/voltaje limitado superior e inferior, tiempo de retardo, temperatura, etc. | |||||
Función de canales | Pares independientes de bucle cerrado para constante | ||||
Modo de control de canales | Control independiente | ||||
Método de adquisición de datos | Conexión Kelvin | ||||
Ruido | <85 dB | ||||
Base de datos | MySQL | ||||
Comunicación | TCP/IP | ||||
Sistema operativo | Windows 7/8/10 de 64 bits | ||||
Exportación de datos | EXCEL , TXT , CSV , PDF , Trazado/Gráfico | ||||
Unidad de disco | 500 GB | ||||
Puerto de comunicación | Puerto Ethernet | ||||
Corriente de fuga | 0,0000005 mA | ||||
Canales por unidad | 8 | ||||
Requisitos del entorno de operación y almacenamiento | |||||
Elementos | Valores | ||||
Temperatura ambiente de operación | 0 ℃ ~40 ℃ (Cuando la temperatura es de 25 ± 10 ℃ , el error de precisión causado por el cambio de temperatura es inferior a 50 ppm/ ℃ ) | ||||
Temperatura del entorno de almacenamiento | -10 ℃ ~50 ℃ | ||||
Humedad del entorno de operación | ≤70 % HR (sin condensación de humedad) | ||||
Humedad del entorno de almacenamiento | ≤80 % HR (sin condensación de humedad) | ||||
Abrazaderas y dimensiones | |||||
Elementos | Valores | ||||
Imágenes del probador | | ||||
Imágenes de abrazaderas |
| |
| ||
Caimán | Polímero | Acuñar | |||
Imágenes solo como referencia | |||||
Dimensiones ( An. x Pr. x Al. ) (mm) | 3U1F , 480*380*130 |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.