David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-AG100Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Equipo de prueba de baterías de 100 V, 10 A, carga y 20 A, y gabinete de envejecimiento
CARACTERÍSTICA
El gabinete de envejecimiento se utiliza principalmente para probar el ciclo de carga y descarga de baterías de litio terminadas. Los elementos de prueba incluyen: voltaje de protección de carga, voltaje de protección de descarga, capacidad, etc. El equipo consta de cuatro etapas de prueba: carga, descarga, almacenamiento y ciclo. La batería se puede probar según el proceso establecido modificando los pasos correspondientes.
ESPECIFICACIÓN
Parámetros técnicos | ||
Fuente de alimentación de entrada | Rango de medición | 10-100 V |
Exactitud | ±(0,2 % de la lectura + 0,2 % del rango) | |
Actual | Rango de carga | 50-10000 mA |
Precisión de carga | ±(0,2 % de la lectura + 0,2 % del rango) | |
Rango de descarga | 50-20000 mA | |
Precisión de descarga | ±(0,2 % de la lectura + 0,2 % del rango) | |
Cargar | Corriente de corte de voltaje constante | Mínimo 50 mA |
Capacidad | Exactitud | ±1% |
Fuerza | Potencia de descarga | ≤1400W |
Tiempo | Tiempo de inspección | Recopilación en tiempo real<2S |
Rango de tiempo | 0-999 h/paso | |
Intervalo de registro de datos | ≥5S | |
Versión de máquina intermedia | Serie 1:1 | |
Número de pasajes por gabinete | Siete canales, siete filas y una columna |
|
Cargar | Modo de carga | Carga de corriente constante y voltaje constante |
condición de corte | Voltaje, corriente, tiempo relativo y protección contra sobrecarga | |
Descargar | Modo de descarga | Descarga de corriente constante |
| condición de corte | Protección contra voltaje, tiempo relativo y sobredescarga |
Bucle | Rango de medición cíclico | 1-999 veces |
Número de paso de ciclo único | 100 | |
Muestreo para detección de voltaje y corriente | Muestreo de cuatro cables | |
Base de datos | Uso de la base de datos SQL para gestionar datos de prueba | |
Modo de comunicación de la computadora superior | Basado en el protocolo TCP/IP/puerto serie | |
Modo de salida de datos | EXCEL/TXT/Gráfico | |
Interfaz de comunicación | Puerto de malla | |
Dimensiones del chasis | 450x450x170mm | |
Tamaño del gabinete | 980x600x1820mm | |
Dimensión espacial de la batería de descarga | 370x550x190mm |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.