David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-408-DForma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
La cámara de prueba de temperatura y humedad puede simular con precisión el complejo entorno natural de baja temperatura, alta temperatura, alta humedad, baja temperatura y baja humedad, lo que es adecuado para la detección de productos de plásticos, electrónicos, alimentos, ropa, vehículos, metales, productos químicos, materiales de construcción y otras industrias.
Modelo | TMAX-50L | TMAX-80L | TMAX-225L | TMAX-408L | TMAX-800L | TMAX-1000L | |
Tamaño de la cámara interior (CM) | 35*45*35 | 50*40*40 | 50*60*75 | 80*60*85 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
Potencia (-40 ℃) | 4,5 (KW) | 5,0 (KW) | 6,0 (KW) | 7,0 (KW) | 8,5 (KW) | 9,5 (KW) | |
Actuación
| Rango de temperatura | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ E:-70℃~180℃ La temperatura personalizada está disponible | |||||
Rango de humedad | 20~98 % de humedad relativa Humedad personalizada disponible | ||||||
Fluctuación/uniformidad | ±1,5℃/±2℃ | ||||||
Desviación de humedad | ±3 % de humedad relativa | ||||||
Tasa de calentamiento | Aproximadamente 1,0 ~ 3,0 °C/min | ||||||
Tasa de enfriamiento | Aproximadamente 0,5~1,0 °C/min | ||||||
Sistema de control
| Controlador | Instrumento de temperatura programable marca "Temi", con pantalla táctil LCD a color real de alta definición. | |||||
Rango de precisión | Precisión de ajuste: temperatura 0,1 ℃, humedad 1 % HR, Precisión de indicación: temperatura 0,1 ℃, humedad 1 % HR | ||||||
Temperatura y sensor de humedad | Resistencia de platino PT100Ω/MV | ||||||
Sistema de calefacción | Sistema totalmente independiente, calentador eléctrico de aleación de Ni Cr | ||||||
Sistema de humidificación | Humidificador por evaporación de superficie poco profunda, totalmente de acero inoxidable, tipo aislamiento externo | ||||||
Sistema de deshumidificación | Adopte el método de deshumidificación por contacto laminar de temperatura de punto de rocío del serpentín del evaporador. | ||||||
Sistema de suministro de agua | El suministro de agua de humidificación adopta un control automático y puede recuperar agua residual, ahorrar agua y reducir el consumo. | ||||||
Sistema de refrigeración | Refrigeración por compresor de una sola etapa o en cascada, totalmente cerrado, refrigerado por aire, "Tecumseh" | ||||||
Sistema de circulación | Motores con bajo nivel de ruido y resistencia a la temperatura: ventiladores centrífugos multipala | ||||||
Materiales
| Material de la caja exterior | Placas de acero al carbono de alta calidad. Pulverización electrostática fosforada o acero inoxidable SUS304. | |||||
Material de la caja interior | Placa de espejo de acero inoxidable de alta calidad. | ||||||
Material de aislamiento térmico | Espuma rígida de poliuretano / lana de fibra de vidrio superfina | ||||||
Aislamiento del marco de la puerta | Tira de sellado de puerta de caucho de silicona de doble capa resistente al envejecimiento a altas y bajas temperaturas | ||||||
Configuración estándar | Descongelación por calentamiento multicapa con ventana de vidrio iluminada 1 juego, rejilla de muestra de prueba 2, orificio de cable de prueba 1 | ||||||
Salvaguardia | Fugas, cortocircuito, sobretemperatura, falta de agua, sobrecalentamiento del motor, sobrepresión del compresor, sobrecarga, protección contra sobrecorriente | ||||||
Tensión de alimentación | CA 220 V o 380 V ± 10 % 50 ± 0,5 Hz | ||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento | 5℃~+30℃ ≤85 % de humedad relativa |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.