

David Yuan

+86 18659217588

18659217588

TMAX entrega con éxito a México una línea de producción de celdas de baterías prismáticas de 0,5 GWh.
Un conjunto completo de equipos para la producción de celdas de baterías de litio prismáticas de 0,5 GWh, fabricados por Xiamen Tmax Battery Equipments Limited, ha sido cargado y enviado desde el puerto de Xiamen a México. La línea de producción llave en mano abarca todo el proceso de fabricación de baterías, incluyendo la preparación de la suspensión, la fabricación de electrodos y el ensamblaje de precisión. Este proyecto emblemático representa otro gran avance para TMAX en la expansión del mercado de equipos de energías renovables en Norteamérica y Latinoamérica, permitiendo a los clientes locales desarrollar una capacidad de producción masiva, inteligente y automatizada para celdas prismáticas, con el fin de satisfacer la creciente demanda de baterías para almacenamiento de energía y vehículos eléctricos.
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO
Capacidad de fábrica | 0.5 GWH |
Batería celda tipo | Prismatic battery cell |
Cell capacity | 314Ah |
Nominal voltage | 3.2V |
Cell energy | 1.005KWh/cell |
Number of working days per year | 300 days/year |
Number of working hours per day | 24 hours/day |
Number of cells per year | 497611 cell/year |
Number of cells per day | 1660 cell/day |
A "Turn Key" "One-Stop" solution and service supplier for you.
2. EQUIPMENT LIST
SN. | Type | Equipment Name |
1 | Electrode Preparation | Mixing Equipment |
2 | Feeding System | |
3 | Slurry Buffer Tank | |
4 | Auto Double Sides Slot Die Coating Machine | |
5 | NMP Recovery System | |
6 | Calender Machine | |
7 | Electrode Manufacturing | Auto Slitting Machine |
8 | Stamping Machine | |
9 | Auto Stacking Machine | |
10 | Ultrasonic Spot Welding Machine (Tab to lid welding) | |
11 | Cover Plate Welding Machine | |
12 | Insulator Wrapping Machine | |
13 | Shelling &Welding Machine | |
14 | Cell Finishing | Helium Testing Machine |
15 | Washing Machine | |
16 | X-ray Tester | |
17 | High Vacuum Oven | |
18 | Auto Electrolyte Filling Machine | |
19 | High Temperature Wetting | |
20 | Negative Pressure Formation Machine | |
21 | Laser Welding&Sealing Machine | |
22 | OCV Tester | |
23 | Charging Machine | |
24 | PVC Film Pasting Machine | |
25 | Auxiliary equipment | Drying Unit |
26 | Air Compressor Unit | |
27 | Vacuum Unit | |
28 | Nitrogen Generating Unit | |
29 | Deionized Water Machine | |
30 | Cooler | |
31 | ACIR Tester |
3.MACHINE PICTURE REFERENCE


4.SHIPPING PHOTOS REFERENCE

Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.
IPv6 network supported