David Yuan
+86 17720812054
Envíanos un correo electrónico:David@batterymaking.com
marca:
TMAXNúmero de artículo:
TMAX-Al-L1Forma de pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalCertificado:
CE , IOS , ROHS SGS , ULPlazo de entrega:
5 días
Película laminada de aluminio de 1113 um de espesor para funda de celular tipo bolsa
ESPECIFICACIÓN
Capas desde el exterior (brillante) hasta el interior (mate)
| Poliamida (JIS Z1714): 0,025 mm (+-0,0025 mm) Adhesivo (poliéster-poliuretano): 4-5 g/m2 Lámina de aluminio (JIS A8079, A8021): 0,040 mm (+-0,004 mm) Adhesivo (adhesivo sin uretano): 2-3 g/m2 Polipropileno: 0,040 mm (+-0,004 mm) |
Espesor: | 113 μm |
Ancho | 400 mm |
Longitud | 300 metros |
Calidad de la superficie | Acabado mate |
Agujeros de alfiler | Sujeto a la norma de papel de aluminio aplicable |
Impureza | 1 mm o menos de diámetro |
Ojo de pez | 2 mm o menos de diámetro (transparente), 1 mm o menos de diámetro (de colores) |
Profundidad de moldeo | ≥5,0 mm |
Aislamiento eléctrico | Bien |
Condiciones de sellado en caliente | 180-190°C |
Tasa de transmisión de vapor de humedad/O2 | 200 ppm / 5 años |
Resistencia del laminado | Nailon/Al más de 2N/15 mm Al/CPP más de 5 N/15 mm |
Resistencia del sellado térmico | Más de 22,5 N/15 mm de ancho a 200 ℃ x 0,2 Mpa x 2 s por Sellado térmico TMAX |
Retención de disolventes | Menos de 5 mg/m2 |
Apariencia | Dentro de la muestra del límite |
Factor de deslizamiento | CPP/CPP menor a 1.0 |
Notas de aplicación | Haga clic en la imagen a continuación para ver el polímero Li-Ion terminado. Batería fabricada mediante sellador calentado |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.